Intranet
Banery
Wyszukiwarka
Promobox
Banery
Nawigacja
Treść strony
Półfinał Wojewódzki Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców na rok szkolny 2016/2017 |
W dniu 20.10.2016r. w Rawie Mazowieckiej na obiektach sportowych OSiR Tatar odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców na rok szkolny 2016/2017 (rejonu rawskiego).
WYNIKI
m-ce | SZKOŁA | Czas | Powiat |
---|---|---|---|
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 Rawa Mazowiecka | 32.11,90 min | rawski |
2. | Szkoła Podstawowa nr 4 Rawa Mazowiecka | 32.18,84 | rawski |
3. | Szkoła Podstawowa nr 9 Skierniewice | 33.18,12 | skierniewicki |
4. | Szkoła Podstawowa nr 9 Kutno | 33.45,48 | kutnowski |
5. | Szkoła Podstawowa nr 5 Skierniewice | 34.14,02 | skierniewicki |
6. | Szkoła Podstawowa nr 1 Łowicz | 34.18,21 | łowicki |
7. | Szkoła Podstawowa nr 3 Łowicz | 34.47,79 | łowicki |
m-ce | SZKOŁA | Czas | Powiat |
---|---|---|---|
1. | Szkoła Podstawowa nr 1 Rawa Mazowiecka | 29.56,63 min | rawski |
2. | Szkoła Podstawowa nr 9 Kutno | 30.27,51 | kutnowski |
3. | Szkoła Podstawowa nr 5 Skierniewice | 30.43,28 | skierniewicki |
4. | Szkoła Podstawowa nr 2 Łowicz | 30.45,14 | łowicki |
5. | Szkoła Podstawowa Biała Rawska | 31.49,41 | rawski |
6. | Szkoła Podstawowa nr 1 Łowicz | 32.36,90 | łowicki |
Awans do finału wojewódzkiego wywalczyli:
Dziewczęta:
- Szkoła Podstawowa nr 1 Rawa Mazowiecka
- Szkoła Podstawowa nr 4 Rawa Mazowiecka
CHŁOPCY
- Szkoła Podstawowa nr 1 Rawa Mazowiecka
- Szkoła Podstawowa nr 9 Kutno
Organizator Dariusz Zakonnik |
- autor: B.M., data: 2016-10-21